Отчет за 3-то тримесечие – 2024г.
1. Бюджет 2024г. – Дейност 322
2. Бюджет 2024г. – Дейност 338
3. ПО 2023г. – Дейност 322
4. ПО 2023г. – Дейност 338
5. ПО 2023г. – Дейност 713
Отчет за 2-ро тримесечие – 2024г.
1. Бюджет 2024г. – Дейност 322
2. Бюджет 2024г. – Дейност 338
3. ПО 2023г. – Дейност 322
4. ПО 2023г. – Дейност 338
5. ПО 2023г. – Дейност 713
Отчет за 1-во тримесечие – 2024г.
1. Бюджет 2024г. – Дейност 322
2. Бюджет 2024г. – Дейност 338
3. ПО 2023г. – Дейност 322
4. ПО 2023г. – Дейност 713
Разпределение на Бюджет – 2024
1. Бюджет – 2024г Дейност 322
2. Бюджет – 2024г Дейност 338
Разпределение на Преходен остатък – 2023
1. ПО 2023г Дейност 322
2. ПО 2023г Дейност 338
3. ПО 2023г. Дейност 713
Отчет за 4-то тримесечие – 2023
1. Бюджет 2023г Дейност 322
2. Бюджет 2023г. Дейност 338
3. Бюджет 2023г Дейност 713
4. ПО 2022г Дейност 322
5. ПО 2022г. Дейност 713
Отчет за 3-то тримесечие – 2023
1 Бюджет 2023г. – Дейност 322
2 Бюджет 2023г. – Дейност 338
3 ПО 2022г. – Дейност 322
4 ПО 2022г. – Дейност 713
Отчет за 2-ро тримесечие – 2023
1.Бюджет 2023г – Дейност 322
2.Бюджет 2023г – Дейност 338
3.ПО 2022г – Дейност 322
4.ПО 2022г – Дейност 713
Отчет за 1-во тримесечие – 2023
1.Бюджет 2023г Дейност-322
2.Бюджет 2023г Дейност-338
3. ПО 2022г Д-322
4. ПО 2022г Д-713
Отчет за 4-то тримесечие – 2022
1. Бюджет 2022 – Дейност 322
2. Бюджет 2022 – Дейност 338
3. Бюджет 2022 – Дейност 713
4. ПО 2021 – Дейност 322
Отчет за 3-то тримесечие – 2022
1 Бюджет 2022г. – Дейност 322
2 Бюджет 2022г. – Дейност 338
3 Бюджет 2022г. – Дейност 713
4 ПО 2021г – Дейност 322
Отчет за 2-ро тримесечие – 2022
1. Бюджет 2022г. – Дейност 322
2. Бюджет 2022г. – Дейност 338
3. ПО 2021 – Дейност 322
Отчет за 1-во тримесечие – 2022
1. Бюджет 2022г – Дейност 322
2. Бюджет 2022г – Дейност 338
3. ПО 2021г. – Дейност 322
Разпределение на Бюджет – 2022
1. Дейност 322 – Бюджет 2022г
2 Дейност 338 – Бюджет 2022г
Разпределение на Преходен остатък – 2021
1. Преходен остатък 2021 – Дейност 322
Отчет за четвърто тримесечие – 2021
1 Отчет Бюджет 2021г – Дейност 322
2 Отчет Бюджет 2021г – Дейност 338
3 Отчет Бюджет 2021 – Дейност 713
4 Отчет ПО 2020г – Дейност 322
5 Отчет ПО 2020г – Дейност 338
6 Отчет ПО 2020г. – Дейност 713
Отчет за 3-то тримесечие – 2021
1 Отчет Бюджет 2021г. – Дейност 322
2 Отчет Бюджет 2021г. – Дейност 338
3.Отчет Бюджет 2021г. – Дейност 713
4 Отчет ПО 2020г. – Дейност 322
5 Отчет ПО 2020г. – Дейност 338
6 Отчет ПО 2020г. – Дейност 713
Отчет за 2-ро тримесечие – 2021
1 Отчет Бюджет 2021г. – Дейност 322
2 Отчет Бюджет 2021г. – Дейност 338
3 Отчет ПО 2020г. – Дейност 322
4 Отчет ПО 2020г. – Дейност 338
5 Отчет ПО 2020г. – Дейност 713
Отчет за 1-во тримесечие – 2021
1 Отчет Бюджет 2021г. – Дейност 322
2 Отчет Бюджет 2021г. – Дейност 338
3 Отчет ПО 2020г. – Дейност 322
4 Отчет ПО 2020г. – Дейност 338
5 Отчет ПО 2020г. – Дейност 71
Бюджет – 2021
1. Бюджет 2021г. – Дейност 322
2 Бюджет 2021г. – Дейност 338
Разпределение на Преходен остатък – 2020
Дейност 338 ПО 2020
Дейност 713 ПО 2020
Отчет за 4-то тримесечие – 2020
1 Дейност 322 – Бюджет 2020
2 Дейност 338 – Бюджет 2020
3 Дейност 713 – Бюджет 2020
4 Дейност 322 – ПО 2019
5 Дейност 338 – ПО 2019
6 Дейност 713 – ПО 2019
Отчет за 3-то тримесечие – 2020
1 Дейност 322 – Бюджет 2020г
2 Дейност 338 – Бюджет 2020г
3 Дейност 713 – Бюджет 2020г
4 Дейност 322 – ПО 2019г
5 Дейност 338 – ПО 2019г
6 Дейност 713 – ПО 2019г
Бюджет за 2-ро тримесечие – 2020
1 Дейност 322 – Бюджет 2020
2 Дейност 338 – Бюджет 2020
3 Дейност 322 – ПО 2019
4 Дейност 338 – ПО 2019
5 Дейност 713 – ПО 2019
Отчет за 1-во тримесечие – 2020
1 Дейност 322 – Бюджет 2020
2 Дейност 338 – Бюджет 2020
3 Дейност 322 – ПО 2019
4 Дейност 338 – ПО 2019
Отчет за 1-во тримесечие – 2019
1. Бюджет 2019 Деиност 322 31.03.19г
2. Бюджет 2019 Дейност 338 31.03.19г
3. ПО 2018 Дейност 322 31.03.2019г
Отчет за 2-ро тримесечие – 2019
1. Бюджет 2019 Деиност 322 31.03.19г
Отчет за 3-то тримесечие – 2019
1. Бюджет 2019 – Дейност 322
2. Бюджет 2019 – Дейност 338
3. Преходен остатък 2018 – Дейност 322
4. Преходен остатък 2018 – Дейност 338
5. Преходен остатък 2018 – Дейност 713
Отчет за 4-то тримесечие – 2019
Разпределение на Преходен остатък – 2019
1. ПО 2019 Дейност 322
2. ПО 2019 Дейност 338
3 ПО 2019 Дейност 713