Медалисти от Международното математическо състезание „Математика без граници“
– есенен етап
Учебна 2022/2023 година
№ | Име, презиме, фамилия | Клас | Медал |
1. | Тома Петров Гунчев | 1 | Сребърен |
2. | Даниел Атанасов Чакъров | 1 | Бронзов |
3. | Никол Анастасова Чакърова | 1 | Бронзов |
4. | Борис Здравков Хаджийски | 2 | Бронзов |
5. | Александър Петрович Кацаров | 2 | Бронзов |
6. | Жанет Маркова Караманолева | 3 | Златен |
7. | Сияна Йорданова Фотева | 3 | Сребърен |
8. | Георги Стефанов Бадев | 3 | Бронзов |
9. | Никол Миткова Кабадийска | 3 | Бронзов |
10. | Михаил Иванов Гавазов | 3 | Бронзов |
11. | Дестин Димитър Палийски | 4 | Бронзов |
12. | Никола Георгиев Кабасанов | 4 | Бронзов |
13. | Калоян Росенов Велиев | 4 | Бронзов |
14. | Дария Владимирова Велинова | 5 | Бронзов |
15. | Елица Василева Русинова | 5 | Бронзов |
Медалисти от Международното математическо състезание „Математика без граници“ – Есенен етап – учебна 2022/2023 година